Словарь терминов
Все термины редактора с кратким значением, по темам
Это основной список терминов проекта. Интерфейс игры, эта документация и любые другие тексты о Bullet Hero используют эти слова, а новый термин сначала добавляется сюда
Те же термины есть в гиде самого редактора: Справочники → Словарь терминов.
Формулировки там и здесь совпадают слово в слово
Содержимое уровня
| Термин | Значение |
|---|---|
| Уровень | Всё, из чего состоит один заход: объекты, аудио, события и собственные ресурсы |
| Объект | Одна авторская сущность на таймлайне: со своим временем жизни, трансформом и родителем |
| Пустой | Объект, который ничего не рисует: трансформ, время жизни и потомки. Остальные типы добавляют к нему своё |
| Фигура | Настоящая геометрия, которую рисует объект, а не картинка. Около 500 штук игра генерирует сама |
| Коллайдер | То, чем объект бьётся. Может не совпадать с тем, что объект рисует |
| Префаб | Переиспользуемый шаблон объектов, который ставится в уровень сколько угодно раз |
| Режим префаба | Правка содержимого шаблона вместо уровня вокруг него |
| Эффект | Порождатель: каждый кадр создаёт собственные объекты по нескольким параметрам |
| Внутрикадровый объект | Объект, порождённый эффектом. Им владеет движок: его нельзя выделить или править |
| Тема | Палитра, на которую уровень ссылается по индексу: перекрасить - одна правка, а не сотня |
Время и анимация
| Термин | Значение |
|---|---|
| Кадр | Единица времени уровня. Кадр - это клетка, а время - граница между двумя клетками |
| Ключ | Одно авторское значение на одном кадре. Между двумя ключами значение интерполируется |
| Дорожка | Ряд ключей одного анимируемого свойства: позиция, поворот, громкость |
| Таймлайн | Ось кадров, на которой авторится уровень: по вкладке на каждый вид содержимого |
| Промежуток | Когда объект существует: стартовый кадр и длина, но не конечный кадр |
| Плейхед | Кадр, который показывается прямо сейчас |
| Сглаживание | Как значение движется от предыдущего ключа к этому |
| Маркер | Именованная точка на линейке уровня, чтобы вернуться в нужное место |
| Чекпоинт | Место, куда игрока возвращает смерть |
Расположение и отрисовка
| Термин | Значение |
|---|---|
| Якорь | Край, который следует за краем родителя: сожми родителя - ребёнок поедет с ним |
| Слой | Порядок отрисовки, и он относительный: слой ребёнка складывается со слоем родителя |
| Пивот | Точка, вокруг которой объект вращается и масштабируется, в его собственном прямоугольнике |
| Гизмо | Ручки перетаскивания, нарисованные на выделенном объекте во вьюпорте |
| Привязка | Притягивание перетаскивания: к содержимому - под магнитом, к музыке - под переключателем ритма |
Музыка
| Термин | Значение |
|---|---|
| Ритм | Собственная сетка музыки: её задаёт автор, и во время игры её никто не читает |
| Сегмент ритма | Один участок постоянного темпа со своим темпом, фазой и длиной такта |
| УВМ | Ударов в минуту - насколько быстро идёт сегмент ритма |
| Удар | Одно нажатие, когда вы отстукиваете темп. Достаточное их число описывает сегмент ритма |
Автоматизация и данные
| Термин | Значение |
|---|---|
| Генератор | Автоматизация авторинга: делает содержимое уровня по нескольким параметрам |
| Модификатор | Генератор, который правит или удаляет уже существующее вместо того, чтобы добавлять |
| Сид | Число, из которого выводится всё случайное в уровне: заход воспроизводится один в один |
| Сырые данные | Вся сохраняемая модель одним правимым деревом. Здесь ничего не проверяется, и это намеренно |